Descubre la clasificación de la FMS México 2026 en un mismo lugar, hoy podríamos saber quién será el nuevo campeón de la FMS México, conócelo desde este lugar, un nuevo mejor de toda la Freestyle Master Series México.
| Posición | MC | Batallas Ganadas | Batallas Perdidas | Puntos |
| 1° | Chuty | 2 | 0 | 6 |
| 2° | Lobo Estepario | 2 | 0 | 6 |
| 3° | Rapder | 2 | 0 | 6 |
| 4° | Skone | 2 | 0 | 6 |
| 5° | Azuky | 1 | 1 | 3 |
| 6° | Jony Beltrán | 1 | 1 | 3 |
| 7° | Nota Roja | 1 | 1 | 3 |
| 8° | Kodigo | 0 | 2 | 0 |
| 9° | Dalia Castella | 0 | 2 | 0 |
| 10° | Xhavez | 0 | 2 | 0 |
