Descubre la clasificación de la FMS Colombia 2026 en un mismo lugar, hoy podríamos saber quién será el nuevo campeón de la FMS Colombia, conócelo desde este lugar, un nuevo mejor de toda la Freestyle Master Series Colombia.
| Pos. | MC | Puntos (PTS) | Puntos Totales de Batalla (PTB) |
| 1 | Aczino | 6 | 325 |
| 2 | Valles-T | 6 | 320 |
| 3 | Puppy | 6 | 317 |
| 4 | Éxodo Lirical | 3 | 292 |
| 5 | Reverse | 3 | 290 |
| 6 | Filósofo | 3 | 287 |
| 7 | Dima | 3 | 280 |
| 8 | Visionario | 3 | 273 |
| 9 | Pandora | 0 | 277 |
| 10 | Fat N | 0 | 270 |
Tras los resultados en Bogotá, la clasificación arranca comandada por un triple empate a 6 puntos en la cima, definido únicamente por el criterio de desempate en PTB: